NUTRIȚIE APLICATĂ ÎN ÎNCETINIREA SARCOPENIEI
CAPITOLUL 1. INTRODUCERE
Sarcopenia este o afecțiune progresivă caracterizată prin pierderea masei și forței musculare, având un impact direct asupra mobilității, independenței și calității vieții. Deși apare frecvent odată cu înaintarea în vârstă, aceasta nu este o condamnare inevitabilă, ci un proces care poate fi încetinit semnificativ prin nutriție corectă și stil de viață activ.
Am ales să abordez această temă deoarece, la 63 de ani, experimentez direct efectele sarcopeniei. Practic sport regulat și sunt atentă la alimentație, însă am observat semne precum scăderea forței musculare și a rezistenței. Tocmai de aceea, prin această lucrare îmi propun să prezint nu doar fundamentele teoretice ale nutriției în prevenirea sarcopeniei, ci și propria mea experiență și adaptările alimentare care mi-au adus beneficii reale.
1. Ce este sarcopenia și cum se manifestă
Sarcopenia este definită de Societatea Europeană pentru Nutriție Clinică (ESPEN) ca o pierdere graduală a masei musculare și a forței, asociată îmbătrânirii. Acest proces începe încă din jurul vârstei de 40 de ani, dar devine semnificativ după 60 de ani.
Printre cauzele principale se numără scăderea activității fizice, reducerea aportului proteic, inflamația cronică de joasă intensitate („inflammaging”) și dezechilibrele hormonale.
Simptomele includ:
- Scăderea forței și tonusului muscular
- Oboseală la efort
- Scăderea mobilității și echilibrului
- Risc crescut de cădere și accidentări
2. Rolul nutriției în încetinirea sarcopeniei
2.1. Aportul proteic și sinteza musculară
O componentă esențială a nutriției anti-sarcopenice este consumul suficient de proteine complete. La persoanele vârstnice, „rezistența anabolică” presupune că sinteza proteică răspunde mai slab la stimuli obișnuiți, cum ar fi proteinele alimentare sau exercițiul fizic.
Recomandările actuale indică un aport de 1.2–1.5 g proteine/kg corp/zi, preferabil distribuit în mod echilibrat pe parcursul zilei, în cel puțin 3 mese
2.2. Vitamina D și sănătatea musculară
Vitamina D joacă un rol crucial în forța musculară, prin reglarea metabolismului calciului și a funcției neuromusculare. Deficitul acesteia, frecvent la vârstnici, poate duce la slăbiciune și căderi.
2.3. Alți nutrienți implicați
- Acizi grași Omega-3: reduc inflamația și stimulează sinteza proteică.
- Antioxidanți: combat stresul oxidativ care afectează celulele musculare.
- Magneziu și potasiu: esențiali pentru contracția musculară și recuperare.
2.4. Aportul caloric și hidratarea
Dietele hipocalorice drastice agravează sarcopenia. Alimentația trebuie să fie dens nutritiv. Hidratarea corectă previne oboseala musculară și menține funcționarea optimă a organismului.
3. Studiu de caz personal
La vârsta de 63 de ani, cu o greutate de 67 kg și o înălțime de 1.70 m, am constatat o reducere ușoară a forței musculare, în ciuda unui stil de viață activ, cu 4–5 antrenamente de atletism pe săptămână și muncă fizică zilnică.
Metode de diagnostic folosite:
Din multitudinea de teste pentru diagnosticarea sarcopeniei eu folosesc in mod curent:
Handgrip (testul de strângere a mainii) folosind un dinamometru manual
Este cel mai comun și simplu test clinic pentru evaluarea forței musculare globale:
- Pacientul strânge cu putere un dinamometru de mână.
- Se face de obicei de 2-3 ori pentru fiecare mână.
- Se notează cea mai mare valoare (sau media).
- Valorile scăzute pot indica sarcopenie:
- <27 kg la bărbați
- <16 kg la femei (conform EWGSOP2 – 2019)
- <27 kg la bărbați
În prezent mă situez la o valoare de 30.5 și mă reevaluez la 2 luni.
- Teste în sala de fitness
- 1RM (o repetare maximală – greutatea maximă pe care o pot ridica o singură dată într-un exercițiu):
- presă picioare (ultima evaluare 110 kg)
- împins piept (ultima evaluare 35 kg)
- ramat orizontal la bancă(ultima evaluare 40 kg).
Reevaluările le fac la 2 luni.
Eu mă limitez doar la aceste teste, dar desigur, există mai multe teste pentru urmărirea sarcopeniei cum ar fi:
- Chair Stand Test (ridicări repetate de pe scaun): se cronometrează cât timp îi ia persoanei să se ridice și să se așeze de 5 ori, cu mâinile pe piept.
- Testul mersului pe 4 metri: dacă durează >5 secunde, este semn de performanță fizică scăzută.
- Timed Up and Go (TUG): persoana se ridică de pe un scaun, merge 3 metri, se întoarce și se așează la loc. >12 sec sugerează risc de cădere.
- Test de urcat scările (cronometrat).
- Etc
CAPITOLUL 2. DESCRIEREA SUBIECTULUI
- Fișa anamneză:
INFORMAȚII GENERALE | ||
1. | Nume și prenume | MD |
2. | Data nașterii | 02.12.1962 |
3. | Stare civilă | Căsătorită |
4. | Copii | 2 copii + 1 nepot |
5. | Ocupație | Antrenor personal |
6. | Vârsta | 63 ani |
7. | Greutate actuală | 67 kg |
8. | Înălțime | 170 cm |
9. | Consum alcool/fumătoare | Da |
10. | Plăceri alimentare | Alimente sănătoase cât mai puțin procesate |
11. | Alimente care nu vă plac | Prăjite, combinații de alimente, afumate,sărate |
12. | Sport, fitness, mișcare | Da. 5 zile/săptămână: atletism, fitness |
INFORMAȚII MEDICALE | ||
13. | Afecțiuni medicale, boli cronice, intervenții chirurgicale, alergii | Dureri articulare, Hipertensiune |
14. | Starea generală de sănătate | Bună |
15. | Scopul în acest program de nutriție | Încetinirea procesului de sarcopenie |
16. | Perioada de timp pentru îndeplinirea obiectivului | Permanent |
17. | Care este cea mai mică greutate pe perioada de adult? Dar cea mai mare? | 58 kg 67 kg |
18. | Activități preferate în timpul liber | Sport, studiu, citit,plajă |
19. | Indulcitori folosiți | zero |
20. | De câte ori pe zi mănânci? | 3-4 |
21. | Ce lichide și în ce cantitate consumi/zi? | Apă plată sau minerală 3 l, ceai 1 l, vin/bere 0,5l |
22. | Există alimente care îți fac rău? (balonare, constipație etc) | Lactoza, sarea, grăsimea animală |
23. | Ați urmat vreo dietă în ultimii ani? | Da |
24. | Folosești suplimente nutritive? | Da, multe |
25. | De câte ori pe săptămână te cântărești? | Zilnic, dimineața |
26. | Obișnuiești să mănânci pe fond emoțional? | Nu mănânc pe fond emotional, dar consum alcool. |
27. | Obișnuiești să faci și altceva când mănânci? | Da, de toate……:( |
28. | Obișnuiești să citești etichetele produselor? | Da, tot timpul. |
- Jurnal alimentar pe 3 zile:
Jurnalul alimentar reprezintă o metodă practică de autoevaluare nutrițională, constând într-o documentare zilnică, detaliată și exactă, a tuturor alimentelor și băuturilor ingerate. Notarea precisă a cantităților și a momentului consumului, pe o perioadă determinată, îl transformă într-un instrument esențial pentru analiza și reglarea unei diete.
Ziua 1 | |||
Masă | Alimente | Cantitate | Calorii |
Mic dejun | Terci de ovăz cu lapte de migdale, semințe și fructe | 50g ovăz, 200ml lapte migdale, 10g semințe | 340 |
Gustare 1 | 1 măr + unt de migdale | 1 măr + 15g | 210 |
Prânz | Piept de pui + cartofi copți + salată | 60g pui, 200g cartofi, 1 lingură ulei | 490 |
Gustare 2 | Crackers + guacamole | 4 bucăți + 2 linguri | 190 |
Gustare 3 | Paine prajita cu ulei masline,sare | 20g ulei, 40g pâine prajita | 310 |
Cină | Orez cu legume și tahini | 150g orez, 150g legume, 15g tahini | 460 |
Vin | Vin pelin rosu | 250 ml | 198 |
Total | 2198 | ||
Ziua 2 | |||
Masă | Alimente | Cantitate | Calorii |
Mic dejun | Pâine integrală + ou + avocado | 60g pâine, 1 ou, ½ avocado | 340 |
Gustare 1 | Banană + nuci | 170 | |
Prânz | File de cod + orez + legume | 70g cod, 100g orez, 150g legume | 460 |
Gustare 2 | Biscuiți + ceai | 3 biscuiți (40g) | 190 |
Gustare 3 | Paine prajita cu unt + curmale | 15g unt, 30g curmale, 40g pâine | 390 |
Cină | Paste cu sos roșu + salată | 80g paste, 1 lingură ulei, 100g salată | 450 |
Vin | Vin pelin rosu | 500 ml | 396 |
Total | 2396 | ||
Ziua 3 | |||
Masă | Alimente | Cantitate | Calorii |
Mic dejun | Smoothie cu lapte de soia, ovăz și banană | 200ml lapte soia, 30g ovăz, 1 banană | 320 |
Gustare 1 | Piersică + semințe floarea soarelui | 1 piersică + 10g semințe | 130 |
Prânz | Pulpa de pui + bulgur + dovlecei | 75g carne, 150g bulgur, 100g legume | 480 |
Gustare 2 | Baton de cereale | 1 baton (30g) | 160 |
Gustare 3 | Smoothie cu lapte de migdale, banană și semințe | 200ml lapte, 1 banană, 10g semințe | 450 |
Cină | Cartof dulce + salată de varză + ulei | 200g cartof, 150g varză, 1 lingură ulei | 460 |
Vin | Vin pelin rosu | 250 ml | 198 |
Total | 2198 |
- Obiective
- Încetinirea procesului de pierdere a masei musculare
- Îmbunatățirea tonusului muscular
- Reducerea circumferinței taliei de la 82 cm la 77 cm
- Monitorizarea continuă a forței musculare
- Mese regulate(3 mese principale si maxim 2 gustari/zi) cu aportul proteic adecvat
CAPITOLUL 3. MATEMATICA NUTRIȚIEI
Indicele de masă corporală (IMC):
Formula de calcul:
IMC = 23,18 (Această valoare este în limita normală, dar eu nu sunt mulțumită!!)
Interpretarea IMC-ului:
- sub 18,5 = foarte slab
- între 18,5-25 = normal
- între 25 – 30 = supraponderal
- peste 30 = obezitate
Rata metabolică bazală (RMB):
1.Formula Harris-Benedict:
2.Formula Mifflin-St.Joer
Formula Vasile Bogdan – Necesar caloric zilnic (ORDA nr.4026/2020)
GA = greutatea actuală
IC = indice corespunzator
- activitate sedentară 25-30kcal/kg corp/zi
- activități zilnice ușoare 30-35kcal/kg corp/zi
- activități zilnice medii 35-40kcal/kg corp/zi
- activități zilnice mari 40-45kcal/kg corp/zi
- activități zilnice foarte mari 45-50kcal/kg corp/zi
Formula pentru scădere în greutate:
GA x IC – (o valoare cuprinsă între 500-1000kcal/zi)
Scăderea sănătoasă în greutate nu trebuie să depășească 2-4 kg într-o lună.
Scăderea în greutate nu trebuie să ducă la scăderea masei musculare.
Necesarul caloric zilnic nu trebuie sa se situeze sub RMB (rata metabolismului bazal)
Pentru cazul meu, femeie, 63 ani, activitate fizica medie:
Necesar caloric zilnic
Necesar macronutrienți zilnic
Formula pentru scădere în greutate:
- GA x IC – (o valoare cuprinsă între 500-1000kcal/zi)
- Scăderea sănătoasă în greutate nu trebuie să depășească 2-4 kg într-o lună.
- Scăderea în greutate nu trebuie să ducă la scăderea masei musculare.
- Necesarul caloric zilnic nu trebuie să se situeze sub RMB (rata metabolismului bazal)
/zi
CAPITOLUL 4. EVALUAREA STRUCTURII CORPORALE
- ÎNĂLȚIME – 170 cm
- GREUTATE – 67 kg
- CIRCUMFERINȚE
- GÂT – 35 cm
- PIEPT – 95 cm
- TALIE – 82 cm
- BRAȚ – 30 cm
- ȘOLDURI – 95 cm
- CVADRICEPS – 53 cm
- GAMBĂ – 37 cm
- PLICOMETRU
- ABDOMEN – 23 mm
- BRAȚ – 22 mm
- SCAPULAR – 20 mm
CAPITOLUL 5. ELABORAREA PLANULUI ALIMENTAR
Ziua 1 | ||||||
Mic – dejun – Cereale cu chefir | ||||||
Aliment | Gramaj | Kcal | Proteine | Lipide | Glucide | Fibre |
Chefir capra | 200 | 120 | 7 | 7.2 | 7.4 | 0 |
Cereale Sanovita | 100 | 313 | 5.9 | 17 | 67.7 | 1.4 |
Cafea | 200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lapte soia | 50 | 15 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0 |
452 | 14.4 | 25.1 | 75.1 | 1.4 | ||
Gustare | ||||||
Aliment | Gramaj | Kcal | Proteine | Lipide | Glucide | Fibre |
Mar | 250 | 250 | 1.5 | 0 | 34.5 | 4.3 |
Pranz – Salata preferata | ||||||
Aliment | Gramaj | Kcal | Proteine | Lipide | Glucide | Fibre |
Piept pui gratar | 100 | 94 | 21 | 1 | 0 | 0 |
Ou fiert | 50 | 75 | 7 | 6 | 1 | 0 |
Seminte canepa | 30 | 195 | 10 | 18 | 29 | 2.3 |
Ulei masline | 10 | 92 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Otet balsamic | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 |
Salata iceberg | 100 | 13 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.8 |
Castravete | 50 | 7 | 0.4 | 0 | 2 | 0.2 |
Marar | 10 | 4 | 0.2 | 0 | 1 | 0 |
480 | 39.5 | 35.2 | 35.9 | 4.3 | ||
Gustare | ||||||
Aliment | Gramaj | Kcal | Proteine | Lipide | Glucide | Fibre |
Iaurt proteic | 300 | 180 | 25 | 1.5 | 16.2 | 0 |
Banana | 100 | 90 | 1 | 0.5 | 22.3 | 2.1 |
Total | 270 | 26 | 2 | 38.5 | 2.1 | |
Cina – Salata cruditati cu ton Siblou | ||||||
Aliment | Gramaj | Kcal | Proteine | Lipide | Glucide | Fibre |
Ton in ulei masline | 130 | 366 | 29 | 14 | 0 | 0 |
Morcov crud ras | 100 | 40 | 0.8 | 0.2 | 10 | 3 |
Telina cruda rasa | 25 | 4 | 0.15 | 0.2 | 1 | 1.2 |
Pastarnac crud ras | 25 | 16 | 0.35 | 0.1 | 4 | 1.1 |
Lamaie | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
427 | 30.3 | 14.5 | 15.2 | 5.3 | ||
TOTAL /zi | 1879 | 111.7 | 76.8 | 199.2 | 17.4 |
Ziua 2 | ||||||
Mic – dejun – Cereale cu chefir | ||||||
Aliment | Gramaj | Kcal | Proteine | Lipide | Glucide | Fibre |
Ou fiert 2 buc | 100 | 155 | 12.6 | 10.6 | 1.1 | 0 |
Salata sfecla rosie cu hrean | 100 | 23 | 0.9 | 0.1 | 7 | 1.4 |
Branza de vaci | 100 | 201 | 17.9 | 12.2 | 3.5 | 0 |
Ceai musetel | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 380 | 31.4 | 22.9 | 11.6 | 1.4 | |
Gustare | ||||||
Aliment | Gramaj | Kcal | Proteine | Lipide | Glucide | Fibre |
Baton Vegan Protein | 40 | 163 | 9.3 | 8.8 | 10 | 0 |
Pranz | ||||||
Aliment | Gramaj | Kcal | Proteine | Lipide | Glucide | Fibre |
Humus cu sfecla rosie | 200 | 324 | 9.8 | 17.2 | 40.2 | 16 |
Piept pui gratar | 200 | 260 | 46 | 7.6 | 1 | 0 |
Total | 584 | 55.8 | 24.8 | 41.2 | 16 | |
Gustare | ||||||
Aliment | Gramaj | Kcal | Proteine | Lipide | Glucide | Fibre |
Cafea cu lapte | 200 | 46 | 0.8 | 4 | 1.2 | 0 |
Ciocolata amaruie | 15 | 77 | 0.7 | 4.2 | 5.6 | 0 |
Total | 123 | 1.25 | 4.6 | 6.8 | 0 | |
Cina – salata rosii cu branza | ||||||
Aliment | Gramaj | Kcal | Proteine | Lipide | Glucide | Fibre |
Telemea vaca | 100 | 283 | 18 | 23 | 1 | 0 |
Rosii | 300 | 60 | 4.8 | 0.6 | 12 | 3.6 |
Castravete | 100 | 12 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.5 |
Ceapa | 80 | 33 | 0.72 | 0.1 | 8 | 1.1 |
Ulei masline | 10 | 90 | 0.2 | 3.9 | 0 | 0 |
Nuci | 10 | 65 | 1.8 | 6.8 | 0.6 | 0.7 |
Total | 543 | 26.42 | 34.5 | 21.6 | 5.9 | |
TOTAL /zi | 1793 | 124.17 | 95.6 | 91.2 | 23.3 |
Ziua 3 | ||||||
Mic dejun | ||||||
Aliment | Gramaj | Kcal | Proteine | Lipide | Glucide | Fibre |
Ou fiert 2 buc | 100 | 155 | 12.6 | 10.6 | 1.1 | 0 |
Avocado 1/2 | 90 | 120 | 1.5 | 11 | 6.4 | 4.2 |
Rosie | 30 | 6 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.9 |
Ceai hibiscus | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 282 | 14.4 | 21.7 | 8.7 | 5.1 | |
Gustare | ||||||
Aliment | Gramaj | Kcal | Proteine | Lipide | Glucide | Fibre |
Baton Vegan Protein | 40 | 163 | 9.3 | 8.8 | 10 | 0 |
Cafea (150ml)+lapte(50ml) | 200 | 46 | 0.8 | 17.2 | 40.2 | 0 |
209 | 10.1 | 26 | 50.2 | 0 | ||
Pranz – Salata cu ton | ||||||
Aliment | Gramaj | Kcal | Proteine | Lipide | Glucide | Fibre |
Ton bucati in ulei | 120 | 238 | 34.8 | 9.6 | 0 | 0 |
Salata aisberg | 100 | 13 | 0.8 | 0.3 | 2.2 | 1.8 |
Ceapa | 100 | 32 | 1.8 | 0.2 | 9.9 | 1.4 |
Zeama lamaie | 100 | 25 | 0.4 | 0 | 8.6 | 0 |
Total | 308 | 37.8 | 10.1 | 20.7 | 3.2 | |
Gustare | ||||||
Aliment | Gramaj | Kcal | Proteine | Lipide | Glucide | Fibre |
Seminte crude dovleac | 30 | 150 | 7 | 13 | 9 | 1.2 |
Cina | ||||||
Aliment | Gramaj | Kcal | Proteine | Lipide | Glucide | Fibre |
Humus cu sfecla rosie | 200 | 354 | 9.8 | 17.2 | 40.2 | 16 |
Fette integrali | 100 | 387 | 14 | 7.4 | 60 | 12 |
Vin Rosu | 200 | 196 | 0 | 0 | 11 | 0 |
total | 937 | 23.8 | 24.6 | 111.2 | 28 | |
TOTAL /zi | 1886 | 93.1 | 95.4 | 189.8 | 37.5 |
Ziua 4 | ||||||
Mic dejun | ||||||
Aliment | Gramaj | Kcal | Proteine | Lipide | Glucide | Fibre |
Mozzarela Light | 125 | 206 | 26.3 | 10.6 | 1.9 | 0 |
Rosie | 30 | 6 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.9 |
Ulei masline | 10 | 90 | 0 | 91 | 0 | 0 |
Ceai salvie | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 303 | 26.6 | 101.7 | 3.1 | 0.9 | |
Gustare | ||||||
Aliment | Gramaj | Kcal | Proteine | Lipide | Glucide | Fibre |
Migdale | 10 | 60 | 2.7 | 5 | 1.6 | 1.2 |
Nuci | 10 | 65 | 1.8 | 6.8 | 0.6 | 0.6 |
Seminte dovleac crude | 10 | 54 | 2.5 | 4.6 | 2.2 | 0.5 |
Porumb Bonduelle | 50 | 56 | 1.5 | 0.6 | 11.7 | 2.1 |
235 | 8.5 | 17 | 16.1 | 4.4 | ||
Pranz | ||||||
Aliment | Gramaj | Kcal | Proteine | Lipide | Glucide | Fibre |
Humus cu sfecla rosie | 200 | 354 | 9.8 | 17.2 | 40.2 | 16 |
Fette integrali | 100 | 387 | 14 | 7.4 | 60 | 12 |
Total | 741 | 23.8 | 24.6 | 100.2 | 28 | |
Gustare | ||||||
Aliment | Gramaj | Kcal | Proteine | Lipide | Glucide | Fibre |
Pancake protein | 40 | 158 | 21 | 1 | 14 | 0 |
Cafea(150ml) cu lapte(50ml) | 200 | 46 | 0.8 | 4 | 1.2 | 0 |
Total | 204 | 21.8 | 5 | 15.2 | 0 | |
Cina | ||||||
Aliment | Gramaj | Kcal | Proteine | Lipide | Glucide | Fibre |
Somon la gratar | 200 | 240 | 34 | 10 | 2 | 0 |
Zeama lamaie | 100 | 25 | 0.4 | 0 | 8.6 | 0 |
vin rosu | 200 | 196 | 0 | 0 | 11 | 0 |
total | 461 | 34.4 | 10 | 21.6 | 0 | |
TOTAL /zi | 1944 | 115.1 | 158.3 | 156.2 | 33.3 |
Ziua 5 | ||||||
Mic dejun – Budinca Chia | ||||||
Aliment | Gramaj | Kcal | Proteine | Lipide | Glucide | Fibre |
Seminte chia | 30 | 147 | 4.7 | 9.1 | 13.2 | 11.3 |
Seminte in macinate | 20 | 100 | 4 | 6.8 | 6.8 | 5.6 |
Lapte soia | 200 | 66 | 3.6 | 2.2 | 8.2 | 0 |
Goji | 20 | 69 | 2.2 | 0.6 | 12.8 | 1.8 |
Merisoare | 20 | 66 | 0 | 0.2 | 14 | 3.8 |
448 | 14.5 | 18.9 | 55 | 22.5 | ||
Gustare | ||||||
Aliment | Gramaj | Kcal | Proteine | Lipide | Glucide | Fibre |
Ananas crud | 200 | 96 | 0.8 | 0 | 24 | 3.8 |
Pranz – Salata cu ton | ||||||
Aliment | Gramaj | Kcal | Proteine | Lipide | Glucide | Fibre |
Ton bucati in ulei | 120 | 238 | 34.8 | 9.6 | 0 | 0 |
Porum Bonduelle | 100 | 73 | 2.7 | 1.4 | 11 | 3.6 |
Zeama lamaie | 100 | 25 | 0.4 | 0 | 8.6 | 0 |
Fette integrali | 100 | 387 | 14 | 7.4 | 60 | 10 |
723 | 51.9 | 18.4 | 79.6 | 13.6 | ||
Gustare | ||||||
Aliment | Gramaj | Kcal | Proteine | Lipide | Glucide | Fibre |
Seminte crude dovleac | 30 | 150 | 7 | 13 | 9 | |
Cina | ||||||
Aliment | Gramaj | Kcal | Proteine | Lipide | Glucide | Fibre |
Macrou la gratar | 200 | 392 | 57.2 | 17.8 | 0.6 | 0 |
Mamaliga | 200 | 140 | 4 | 0 | 30 | 2 |
Mujdei usturoi | 100 | 40 | 2 | 0 | 8 | 4 |
572 | 63.2 | 17.8 | 38.6 | 6 | ||
TOTAL /zi | 1886 | 93.1 | 95.4 | 189.8 | 42.5 |
Ziua 6 | ||||||
Mic – dejun | ||||||
Aliment | Gramaj | Kcal | Proteine | Lipide | Glucide | Fibre |
Mix cereale si seminte | 80 | 369 | 8.8 | 14.8 | 12.7 | 11.3 |
Lapte cocos si migdale | 200 | 48 | 1.4 | 3.5 | 0.8 | 3.8 |
Ceai musetel | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
418 | 10.2 | 18.3 | 13.5 | 15.1 | ||
Gustare | ||||||
Aliment | Gramaj | Kcal | Proteine | Lipide | Glucide | Fibre |
Migdale crude | 30 | 152 | 6.2 | 14.1 | 6.1 | 4.2 |
Bautura soia cu ciocolata | 230 | 80 | 4 | 2.8 | 9.2 | 1 |
232 | 10.2 | 16.8 | 15.3 | 5.2 | ||
Pranz | ||||||
Aliment | Gramaj | Kcal | Proteine | Lipide | Glucide | Fibre |
Snitel piept pui la cuptor | 200 | 346 | 32.8 | 10 | 12.8 | 0 |
Salata varza,castravete,marar | 200 | 165 | 3.5 | 6 | 20 | 4 |
Ulei masline | 10 | 90 | 0 | 10 | 0 | 0 |
601 | 36.3 | 26 | 32.8 | 4 | ||
Gustare | ||||||
Aliment | Gramaj | Kcal | Proteine | Lipide | Glucide | Fibre |
Iaurt proteic Kclasic | 200 | 128 | 20 | 0.8 | 4.8 | 0.2 |
Cafea cu lapte | 200 | 46 | 0.8 | 4 | 1.2 | 1 |
174 | 20.8 | 4.8 | 6 | 1.2 | ||
Cina | ||||||
Aliment | Gramaj | Kcal | Proteine | Lipide | Glucide | Fibre |
Sardine in sos tomat | 120 | 180 | 18.4 | 13.1 | 1.8 | 0 |
Paine 7 seminte Vel Pitar | 80 | 225 | 10.7 | 5.6 | 29.2 | 8 |
Bere bruna Silva | 500 | 48 | 0.3 | 0 | 5.8 | 0 |
453 | 29.4 | 18.7 | 36.8 | 8 | ||
TOTAL /zi | 1878 | 106.9 | 84.6 | 104.4 | 29.3 |
Ziua 7 | ||||||
Mic dejun | ||||||
Aliment | Gramaj | Kcal | Proteine | Lipide | Glucide | Fibre |
Iaurt grecesc | 100 | 62 | 8 | 2 | 3.8 | 0 |
Cereale integrale Sano Vita | 100 | 362 | 9.2 | 2.2 | 78.2 | 1.4 |
Ceai hibiscus | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
425 | 17.2 | 4.2 | 82 | 1.4 | ||
Gustare | ||||||
Aliment | Gramaj | Kcal | Proteine | Lipide | Glucide | Fibre |
Latte turmeric | 200 | 82 | 6 | 4 | 8 | 0 |
Baton Vegan Protein | 40 | 163 | 9.3 | 8.8 | 10 | 0 |
245 | 15.3 | 12.8 | 18 | |||
Pranz | ||||||
Aliment | Gramaj | Kcal | Proteine | Lipide | Glucide | Fibre |
Ton bucati in suc propriu | 120 | 238 | 34.8 | 9.6 | 0 | 0 |
Salata aisberg | 100 | 13 | 0.8 | 0.3 | 2.2 | 1.8 |
Seminte canepa | 30 | 180 | 9.3 | 14.7 | 3.7 | 2.3 |
Zeama lamaie | 100 | 25 | 0.4 | 0 | 8.6 | 0 |
Ulei masline | 8 | 72 | 0 | 8 | 0 | 0 |
528 | 45.3 | 32.6 | 14.5 | 4.1 | ||
Gustare | ||||||
Aliment | Gramaj | Kcal | Proteine | Lipide | Glucide | Fibre |
Banana | 230 | 215 | 2.4 | 0.6 | 51 | 6.1 |
Cafea(150ml)+lapte(50ml) | 200 | 46 | 0.8 | 17.2 | 40.2 | 0 |
261 | 3.2 | 17.8 | 91.2 | 6.1 | ||
Cina | ||||||
Aliment | Gramaj | Kcal | Proteine | Lipide | Glucide | Fibre |
Somon la gratar | 250 | 300 | 42.5 | 7.5 | 2.5 | 0 |
Mamaliga | 200 | 140 | 4 | 0 | 30 | 2 |
Mujdei usturoi | 100 | 40 | 2 | 0 | 8 | 4 |
480 | 48.5 | 7.5 | 40.5 | 12 | ||
TOTAL /zi | 1796 | 126.7 | 92.4 | 179.2 | 23.6 |
Ziua 8 | ||||||
Mic – dejun cereale cu chefir | ||||||
Aliment | Gramaj | Kcal | Proteine | Lipide | Glucide | Fibre |
Ou fiert 2 buc | 100 | 155 | 12.6 | 10.6 | 1.1 | 0 |
Iaurt | 150 | 108 | 7.9 | 5.1 | 6.5 | 0 |
Rosii cherry cu piper | 300 | 60 | 4.8 | 0.6 | 12 | 3.6 |
Ulei masline | 10 | 90 | 0.2 | 3.9 | 0 | 0 |
Paine 7 seminte Vel Pitar | 80 | 225 | 10.7 | 5.6 | 29.2 | 7 |
Ceai cimbrisor | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
639 | 36.2 | 25.8 | 48.8 | 10.6 | ||
Gustare | ||||||
Aliment | Gramaj | Kcal | Proteine | Lipide | Glucide | Fibre |
Cafea cu lapte | 200 | 46 | 0.8 | 4 | 1.2 | 0 |
Ciocolata amaruie | 15 | 77 | 0.7 | 4.2 | 5.6 | 0 |
123 | 1.25 | 4.6 | 6.8 | 0 | ||
Pranz | ||||||
Aliment | Gramaj | Kcal | Proteine | Lipide | Glucide | Fibre |
Hamsie la cuptor | 200 | 262 | 40.8 | 9.6 | 0 | 0 |
Orez cu legume la cuptor | 250 | 352 | 4.1 | 8 | 81 | 5.2 |
614 | 44.9 | 17.6 | 81 | 5.2 | ||
Gustare | ||||||
Aliment | Gramaj | Kcal | Proteine | Lipide | Glucide | Fibre |
Mere | 250 | 72 | 0 | 0 | 29 | 5.7 |
Ciocolata amaruie | 15 | 90 | 1.5 | 9 | 3 | 0 |
162 | 1.5 | 9 | 32 | 5.7 | ||
Cina | ||||||
Aliment | Gramaj | Kcal | Proteine | Lipide | Glucide | Fibre |
Salata morcov,telina,mar | 200 | 96 | 1.8 | 0 | 14.6 | 6.3 |
Calvo ton in ulei masline | 100 | 359 | 17 | 32 | 1.8 | 0 |
455 | 18.8 | 32 | 16.4 | 6.3 | ||
TOTAL /zi | 1993 | 102.65 | 89 | 185 | 27.8 |
Ziua 9 | ||||||
Mic dejun | ||||||
Aliment | Gramaj | Kcal | Proteine | Lipide | Glucide | Fibre |
Omleta 2 oua | 170 | 240 | 21 | 15 | 1 | 0 |
Cascaval ras | 50 | 156 | 13 | 11.5 | 0 | 0 |
Rosie | 30 | 6.9 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 1 |
Piper macinat | 3 | 6.1 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0 |
Ceai patlagina | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
410 | 34.7 | 26.6 | 3.5 | 1 | ||
Gustare | ||||||
