EXTRAS DIN BROSURA FACULTATII DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT “ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA 2014”
Admitere KINETOTERAPIE UNEFS– Test ATLETISM – Probe si bareme de notare
ATLETISM
Candidaţii vor fi evaluaţi pe baza a două probe:
PROBA NR.1 – PROBA OBLIGATORIE – alergare de viteză pe distanţa de 50 m
PROBA NR.2 – PROBĂ LA ALEGERE între:
- Săritura în lungime cu elan
- Aruncarea greutăţii
- Alergarea de rezistenţă (800m fete, 1500m băieţi)
- Alergare de viteză pe distanţa de 50 m:
– se va alerga o singură dată, cu start din picioare;
– se va pleca individual (liber), cronometrul declanşându-se la prima mişcare a candidatlui.
Nota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Băieţi(secunde) | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.0 |
Fete(secunde) | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 6.4 | 7.3 | 7.2 | 7.0 |
2.a. Săritura în lungime cu elan:
– se vor executa două încercări, luându-se în considerare performanţa cea mai bună;
– bătaia se va executa liber, într+un pătrat cu latura de 1 m de groapa de sărituri;
– se va măsura de la urma lăsată în interiorul pătratului până la ultimul semn din groapa de sărituri.
Nota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Băieţi(metri) | 4.60 | 4.70 | 4.80 | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | 5.50 | 5.75 |
Fete(metri) | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.50 | 4.75 |
Calculul notelor intermediare, la proba de săritura în lungime cu elan se va face conform următorului tabel:
NOTA | BĂIEŢI | FETE |
Performanţa (m) | Performanţa (m) | |
10 | 5.75 | 4.75 |
9,80 | 5.70 (-5) | 4.70 (-5) |
9,60 | 5.65 | 4.65 |
9,40 | 5.60 | 4.60 |
9.20 | 5.55 | 4.55 |
9.00 | 5.50 | 4.50 |
8.80 | 5.46 (-4) | 4.46 (-4) |
8.60 | 5.42 | 4.42 |
8.40 | 5.38 | 4.38 |
8.20 | 5.34 | 4.34 |
8.00 | 5.30 | 4.30 |
7.80 | 5.28 (-2) | 4.28 (-2) |
7.60 | 5.26 | 4.26 |
7.40 | 5.24 | 4.24 |
7.20 | 5.22 | 4.22 |
7.00 | 5.20 | 4.20 |
6.80 | 5.18 | 4.18 |
6.60 | 5.16 | 4.16 |
6.40 | 5.14 | 4.14 |
6.20 | 5.12 | 4.12 |
6.00 | 5.10 | 4.10 |
5.80 | 5.08 | 4.08 |
5.60 | 5.06 | 4.06 |
5.40 | 5.04 | 4.04 |
5.20 | 5.02 | 4.02 |
5.00 | 5.00 | 4.00 |
4.80 | 4.98 | 3.98 |
4.60 | 4.96 | 3.96 |
4.40 | 4.94 | 3.94 |
4.20 | 4.92 | 3.92 |
4.00 | 4.90 | 3.90 |
3.80 | 4.88 | 3.88 |
3.60 | 4.86 | 3.86 |
3.40 | 4.84 | 3.84 |
3.20 | 4.82 | 3.82 |
3.00 | 4.80 | 3.80 |
2.80 | 4.78 | 3.78 |
2.60 | 4.76 | 3.76 |
2.40 | 4.74 | 3.74 |
2.20 | 4.72 | 3.72 |
2.00 | 4.70 | 3.70 |
1.80 | 4.68 | 3.68 |
1.60 | 4.66 | 3.66 |
1.40 | 4.64 | 3.64 |
1.20 | 4.62 | 3.62 |
1.00 | 4.60 | 3.60 |
2.b. Aruncarea greutăţii (cu sau fără elan)
– greutatea bilei este de 4 kg pentru fete și de 7,260 kg pentru băieți;
– se vor executa două încercări, luându-se în considerare performanța cea mai bună;
– se va arunca din cercul regulamentar (cu diametrul de 2,135m), plecându-se dintr-o poziție staționară.
Nota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Băieţi(metri) | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.30 | 8.60 | 8.90 | 9.20 |
Fete(metri) | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 7.30 | 7.60 | 7.90 | 8.20 |
NOTA | BĂIEŢI | FETE |
Performanţa (m) | Performanţa (m) | |
10 | 9.20 | 8.20 |
9,80 | 9.14 | 8.14 |
9,60 | 9.08 | 8.08 |
9,40 | 9.02 | 8.02 |
9.20 | 8.96 | 7.96 |
9.00 | 8.90 | 7.90 |
8.80 | 8.84 | 7.84 |
8.60 | 8.78 | 7.78 |
8.40 | 8.72 | 7.72 |
8.20 | 8.66 | 7.66 |
8.00 | 8.60 | 7.60 |
7.80 | 8.54 | 7.54 |
7.60 | 8.48 | 7.48 |
7.40 | 8.42 | 7.42 |
7.20 | 8.36 | 7.36 |
7.00 | 8.30 | 7.30 |
6.80 | 8.24 | 7.24 |
6.60 | 8.18 | 7.18 |
6.40 | 8.12 | 7.12 |
6.20 | 8.06 | 7.06 |
6.00 | 8.00 | 7.00 |
5.80 | 7.90 (-10) | 6.90 (-10) |
5.60 | 7.80 | 6.80 |
5.40 | 7.70 | 6.70 |
5.20 | 7.60 | 6.60 |
5.00 | 7.50 | 6.50 |
4.80 | 7.40 | 6.40 |
4.60 | 7.30 | 6.30 |
4.40 | 7.20 | 6.20 |
4.20 | 7.10 | 6.10 |
4.00 | 7.00 | 6.00 |
3.80 | 6.90 | 5.90 |
3.60 | 6.80 | 5.80 |
3.40 | 6.70 | 5.70 |
3.20 | 6.60 | 5.60 |
3.00 | 6.50 | 5.50 |
2.80 | 6.40 | 5.40 |
2.60 | 6.30 | 5.30 |
2.40 | 6.20 | 5.20 |
2.20 | 6.10 | 5.10 |
2.00 | 6.00 | 5.00 |
1.80 | 5.80 | 4.80 |
1.60 | 5.60 | 4.60 |
1.40 | 5.40 | 4.40 |
1.20 | 5.20 | 4.20 |
1.00 | 5.00 | 4.00 |
2.c. Alergarea de rezistență – fete/800 m; băieți/1500 m
– se va alerga cu start la comandă
Nota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Băieţi(min) | 6.20 | 6.10 | 6.00 | 5.50 | 5.40 | 5.30 | 5.20 | 5.10 | 5.00 | 4.50 |
Fete(min) | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.50 | 3.40 | 3.30 | 3.20 | 3.10 | 3.00 | 2.50 |
Calculul notelor intermediare, la proba de alergare de rezistență se va face conform următorului tabel:
NOTA | BĂIEŢI | FETE |
Performanţa (min) | Performanţa (min) | |
10 | 4.50 | 2.50 |
9,80 | 4.52 | 2.52 |
9,60 | 4.54 | 2.54 |
9,40 | 4.56 | 2.56 |
9.20 | 4.58 | 2.58 |
9.00 | 5.00 | 3.00 |
8.80 | 5.02 | 3.02 |
8.60 | 5.04 | 3.04 |
8.40 | 5.06 | 3.06 |
8.20 | 5.08 | 3.08 |
8.00 | 5.10 | 3.10 |
7.80 | 5.12 | 3.12 |
7.60 | 5.14 | 3.14 |
7.40 | 5.16 | 3.16 |
7.20 | 5.18 | 3.18 |
7.00 | 5.20 | 3.20 |
6.80 | 5.22 | 3.22 |
6.60 | 5.24 | 3.24 |
6.40 | 5.26 | 3.26 |
6.20 | 5.28 | 3.28 |
6.00 | 5.30 | 3.30 |
5.80 | 5.32 | 3.32 |
5.60 | 5.34 | 3.34 |
5.40 | 5.36 | 3.36 |
5.20 | 5.38 | 3.38 |
5.00 | 5.40 | 3.40 |
4.80 | 5.42 | 3.42 |
4.60 | 5.44 | 3.44 |
4.40 | 5.46 | 3.46 |
4.20 | 5.48 | 3.48 |
4.00 | 5.50 | 3.50 |
3.80 | 5.52 | 3.52 |
3.60 | 5.54 | 3.54 |
3.40 | 5.56 | 3.56 |
3.20 | 5.58 | 3.58 |
3.00 | 6.00 | 4.00 |
2.80 | 6.02 | 4.02 |
2.60 | 6.04 | 4.04 |
2.40 | 6.06 | 4.06 |
2.20 | 6.08 | 4.08 |
2.00 | 6.10 | 4.10 |
1.80 | 6.12 | 4.12 |
1.60 | 6.14 | 4.14 |
1.40 | 6.16 | 4.16 |
1.20 | 6.18 | 4.18 |
1.00 | 6.20 | 4.20 |
NOTA FINALĂ LA ATLETISM
=
MEDIA NOTELOR LA CELE DOUĂ PROBE SUSȚINUTE
(fără rotunjire și cu două zecimale)